根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》《湖北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《咸寧市第一高級中學(xué)2025年面向校園公開招聘教師公告》等有關(guān)要求,現(xiàn)將2025年咸寧市第一高級中學(xué)面向校園公開招聘教師面試工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一?、面試時(shí)間
2025年3月30日??體育、音樂、美術(shù)
2025年3月31日 ?語文、數(shù)學(xué)、英語
2025年4月1日 ??物理、化學(xué)、生物、政治、信息技術(shù)(通用技術(shù))、心理健康
上午7:30進(jìn)場,8:00開始抽簽(8:00未進(jìn)入候考室的考生取消面試資格)。??
二 、面試地點(diǎn)
咸寧實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校玉桂校區(qū)
三 、面試人員名單
共303人(見附件1)
四、面試方法和內(nèi)容
(一)面試目的及方式
面試重在測試教育教學(xué)能力,考察考生的專業(yè)素質(zhì)、課堂教學(xué)能力、語言組織能力,語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、生物、政治、信息技術(shù)(通用技術(shù))、心理健康崗位以說課方式為主進(jìn)行,體育、音樂、美術(shù)崗位以學(xué)科個(gè)人技能展示和講課方式為主進(jìn)行。學(xué)科備課時(shí)間為30分鐘。
①語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、生物、政治、信息技術(shù)(通用技術(shù))、心理健康崗位說課時(shí)間10分鐘以內(nèi)。
②體育、音樂、美術(shù)崗位先進(jìn)行個(gè)人技能展示環(huán)節(jié),個(gè)人技能展示10分鐘以內(nèi)。
體育學(xué)科(田徑方向)技能展示為100米測試和鉛球,100米測試考生可使用0.9mm以下短釘釘鞋,禁止使用超過該規(guī)格的釘鞋參加測試,男子鉛球重量為7.26千克,女子鉛球重量為4千克。體育技能評分標(biāo)準(zhǔn)見附件2。
音樂學(xué)科(聲樂方向)技能展示為清唱。清唱曲目由簽號為1號的考生現(xiàn)場抽簽確定,曲目范圍為《高考音樂強(qiáng)化訓(xùn)練(聲樂卷)第9版》(湖南文藝出版社出版)中曲目,其他考生與1號考生考察同樣曲目。技能展示環(huán)節(jié)不得使用任何樂器。
美術(shù)學(xué)科(書法方向)技能展示為指定內(nèi)容書法創(chuàng)作,書寫內(nèi)容由簽號為1號的考生現(xiàn)場抽簽確定,其他考生與1號考生考察同樣內(nèi)容,考生自行選擇兩種字體分別進(jìn)行硬筆和軟筆的書法創(chuàng)作??紙鼋y(tǒng)一提供筆墨和紙張,硬筆為秀麗筆硬頭中楷,毛筆為兼毫出鋒2.8cm,考生不得自備任何工具。
體育、音樂、美術(shù)崗位技能展示成績當(dāng)場確認(rèn),以個(gè)人技能展示成績從高到低進(jìn)行排序,按照5:1的比例確定進(jìn)入講課環(huán)節(jié)人員名單,如遇成績并列,同時(shí)進(jìn)入講課環(huán)節(jié),講課時(shí)間15分鐘以內(nèi),講課環(huán)節(jié)考生不得攜帶任何器具器材,由考場統(tǒng)一提供。
③除體育崗位技能展示成績參考規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)評分外,其他學(xué)科技能展示和說課(講課)面試每組設(shè)5名考官,取5位考官平均分計(jì)算成績。語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、生物、政治、信息技術(shù)(通用技術(shù))、心理健康面試成績(說課)滿分100分。體育、音樂、美術(shù)個(gè)人技能展示環(huán)節(jié)面試成績滿分100分(其中體育個(gè)人技能展示得分=100米測試得分*50%+鉛球得分*50%),講課環(huán)節(jié)面試成績滿分100分。
④綜合成績計(jì)算:非體音美崗位考生考試綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%,體音美崗位綜合成績=個(gè)人技能展示成績×40%+講課成績×60%。
(二)面試教材
1.高中語文教師崗:普通高中教科書 ?語文(必修) ?上冊---人民教育出版社
????2.高中數(shù)學(xué)教師崗:普通高中教科書 ?數(shù)學(xué)(必修) ?第一冊---人民教育出版社
????3.高中英語教師崗:普通高中教科書 ?英語(必修) ?第一冊---人民教育出版社
4.高中物理教師崗:普通高中教科書 ?物理(必修) ??第一冊---人民教育出版社
5.高中化學(xué)教師崗:普通高中教科書 ?化學(xué)(必修) ?第一冊---人民教育出版社
6.高中生物教師崗:普通高中教科書 ?生物(必修) ?第一冊---人民教育出版社
7.高中政治教師崗:普通高中教科書 ?政治(必修) ?第二冊---人民教育出版社
8.高中信息技術(shù)(通用技術(shù))教師崗:普通高中教科書 ?信息技術(shù)(必修) ?第一冊---廣東教育出版社
9.高中心理健康教師崗:普通高中教科書 ?心理健康教育 ?高中全一冊---湖北科學(xué)技術(shù)出版社
10.高中體育教師崗:普通高中教科書 ?體育與健康(必修) ?高中全一冊---人民教育出版社
11.高中音樂教師崗:普通高中教科書 ?音樂鑒賞(必修) ?高中全一冊---人民音樂出版社
12.高中美術(shù)教師崗:普通高中教科書 ?美術(shù)鑒賞(必修) ?高中全一冊---人民美術(shù)出版社
五、其他事項(xiàng)
1.面試入圍考生按時(shí)到咸寧實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校玉桂校區(qū)握瑜樓報(bào)到。報(bào)到時(shí)需提供以下證件:身份證、筆試準(zhǔn)考證,兩證缺一者不得入場。
2.請考生提前熟悉考場、按時(shí)前往面試地點(diǎn),8:00未到候考室的考生,取消面試資格。
3.考生候考期間,須遵守紀(jì)律,不得擅離候考室,不得向外傳遞信息,不得抽煙、大聲喧嘩??忌梢龑?dǎo)員引導(dǎo)到考場門口,按指令進(jìn)入面試考場。 ?
4.面試期間,考生實(shí)行封閉管理,候考期間考生不得隨身攜帶手機(jī)等通訊工具,如已帶入的應(yīng)予關(guān)閉,并交工作人員統(tǒng)一保管。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶,不論開機(jī)與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作違紀(jì)處理,取消面試資格。
5.備課室統(tǒng)一提供專用稿紙,考生進(jìn)入備課室不得攜帶任何相關(guān)參考資料,進(jìn)入面試室只能攜帶備課室發(fā)放的專用備課稿紙進(jìn)行講課(說課),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)攜帶相關(guān)資料進(jìn)入備課室或面試室,取消面試資格。
6.面試時(shí),考生不得向面試考官報(bào)告本人和家庭人員的姓名及本人的就讀學(xué)校(或工作單位)、準(zhǔn)考證號、籍貫等信息,不得要求考官解釋題目,不得在題本上留下任何字跡或標(biāo)識,不得將面試題本、草稿紙帶出考場,否則取消面試成績。
7.面試結(jié)束后,考生應(yīng)迅速離開考場,不得返回候考室,不得在考場附近停留議論,不得以任何方式向考場內(nèi)考生泄露考題。如有違反者取消面試成績。
8.考生應(yīng)服從面試工作人員管理,接受監(jiān)督和檢查。對無理取鬧,辱罵、威脅、報(bào)復(fù)工作人員的,按有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。 ?
9.面試過程中的違紀(jì)違規(guī)行為,按照《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部第35號令)執(zhí)行。
10.面試公告發(fā)布后,考生放棄面試的,取消其面試資格,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。對于入圍面試或?qū)嶋H參加面試人數(shù)之比等于或小于1:1的崗位,設(shè)置面試成績最低合格線,面試成績低于75分的考生,不能進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié)。
11.面試不收取任何費(fèi)用,考生交通、食宿自行安排,費(fèi)用自理。
本公告由咸寧市教育局負(fù)責(zé)解釋。
附件
??????1.2025年咸寧市第一高級中學(xué)面向校園公開招聘教師面試人員名單附件
??????2.咸寧市第一高級中學(xué)2025年校園招聘體育教師技能測試評分標(biāo)準(zhǔn)
?
?????????????????????????????????????????????????????????????咸寧市教育局
???????????????????????????????????????????????????????? 2025年3月27日
附件1
?
2025年咸寧市第一高級中學(xué)面向校園公開招聘教師面試人員名單
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 |
1? | 高中語文教師 | 郭晗喆 |
2? | 高中語文教師 | 何 ?悅 |
3? | 高中語文教師 | 李 ?濤 |
4? | 高中語文教師 | 田 ?會 |
5? | 高中語文教師 | 汪冬冬 |
6? | 高中語文教師 | 曹 ?越 |
7? | 高中語文教師 | 鄧怡菲 |
8? | 高中語文教師 | 鄒若珊 |
9? | 高中語文教師 | 鄭 ?菁 |
10? | 高中語文教師 | 伍錦坤 |
11? | 高中語文教師 | 楊 ?鑫 |
12? | 高中語文教師 | 張國正 |
13? | 高中語文教師 | 江晨成 |
14? | 高中語文教師 | 葉文慧 |
15? | 高中語文教師 | 王凌雨 |
16? | 高中語文教師 | 李 ?楠 |
17? | 高中語文教師 | 余焰紅 |
18? | 高中語文教師 | 伍卿嫻 |
19? | 高中語文教師 | 闞海霞 |
20? | 高中語文教師 | 徐文嫻 |
21? | 高中語文教師 | 張 ?薇 |
22? | 高中語文教師 | 李嬌陽 |
23? | 高中語文教師 | 王詩棋 |
24? | 高中語文教師 | 鐘邵燁 |
25? | 高中語文教師 | 楊洋(準(zhǔn)考證號2025X0010218) |
26? | 高中語文教師 | 汪 ?姝 |
27? | 高中語文教師 | 朱苑睿 |
28? | 高中語文教師 | 劉麗巖 |
29? | 高中語文教師 | 陳夢媛 |
30? | 高中語文教師 | 肖子玥 |
31? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 廖捷烽 |
32? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 申 ?欣 |
33? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 王帥兵 |
34? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 喻 ?萱 |
35? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 鄧江濤 |
36? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 劉科含 |
37? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 黃文天 |
38? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 董記輝 |
39? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 許亞麗 |
40? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 謝華俊 |
41? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 李 ?想 |
42? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 周心瑜 |
43? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 王 ?玉 |
44? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 宋輝洋 |
45? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 王雨寒 |
46? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 堯慶軍 |
47? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 王文瑾 |
48? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 盧彬倩 |
49? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 沈 ?彤 |
50? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 段 ?曙 |
51? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 汪思雨 |
52? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 顏祿清 |
53? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 樊佳豪 |
54? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 朱銀霞 |
55? | 高中數(shù)學(xué)教師 | 阮詩詩 |
56? | 高中英語教師 | 羅尚雨 |
57? | 高中英語教師 | 孫夢瑤 |
58? | 高中英語教師 | 黃 ?舒 |
59? | 高中英語教師 | 楊春麗 |
60? | 高中英語教師 | 劉 ?龍 |
61? | 高中英語教師 | 羅曉滿 |
62? | 高中英語教師 | 鐘藝美 |
63? | 高中英語教師 | 閆玉荷 |
64? | 高中英語教師 | 何靜蕾 |
65? | 高中英語教師 | 劉睿妍 |
66? | 高中英語教師 | 張 ?露 |
67? | 高中英語教師 | 程曉煒 |
68? | 高中英語教師 | 易景天 |
69? | 高中英語教師 | 關(guān)玉涵 |
70? | 高中英語教師 | 鄭 ?琪 |
71? | 高中英語教師 | 楊涵雅 |
72? | 高中英語教師 | 石 ?歡 |
73? | 高中英語教師 | 陳卓好 |
74? | 高中英語教師 | 李 ?爍 |
75? | 高中英語教師 | 趙詩惟 |
76? | 高中英語教師 | 李 ?欣 |
77? | 高中英語教師 | 賈小菲 |
78? | 高中英語教師 | 龐桂芝 |
79? | 高中英語教師 | 何玉琳 |
80? | 高中英語教師 | 王芳芮 |
81? | 高中英語教師 | 師 ?依 |
82? | 高中英語教師 | 王宇婷 |
83? | 高中物理教師 | 陳一鳴 |
84? | 高中物理教師 | 金姍姍 |
85? | 高中物理教師 | 劉 ?穎 |
86? | 高中物理教師 | 李 ?賢 |
87? | 高中物理教師 | 洪佳輝 |
88? | 高中物理教師 | 彭宇建 |
89? | 高中物理教師 | 石康立 |
90? | 高中化學(xué)教師 | 蔣 ?越 |
91? | 高中化學(xué)教師 | 黃 ?鵬 |
92? | 高中化學(xué)教師 | 彭亭茜 |
93? | 高中化學(xué)教師 | 吳 ?楠 |
94? | 高中化學(xué)教師 | 安琬青 |
95? | 高中化學(xué)教師 | 梁蕓菁 |
96? | 高中化學(xué)教師 | 呂紫晴 |
97? | 高中化學(xué)教師 | 譚詠欣 |
98? | 高中化學(xué)教師 | 李新麗 |
99? | 高中化學(xué)教師 | 黃小梅 |
100? | 高中化學(xué)教師 | 張鈺霜 |
101? | 高中生物教師 | 嚴(yán)又琪 |
102? | 高中生物教師 | 黃凌雯 |
103? | 高中生物教師 | 楊 ?奕 |
104? | 高中生物教師 | 張紫星 |
105? | 高中生物教師 | 范利坤 |
106? | 高中生物教師 | 廖慧萍 |
107? | 高中生物教師 | 梁丹妮 |
108? | 高中生物教師 | 陳 ?鑫 |
109? | 高中生物教師 | 朱婉婷 |
110? | 高中生物教師 | 李志彬 |
111? | 高中生物教師 | 焦 ?穎 |
112? | 高中生物教師 | 費(fèi)智慧 |
113? | 高中生物教師 | 李夢蝶 |
114? | 高中生物教師 | 李 ?英 |
115? | 高中生物教師 | 陳 ?蝶 |
116? | 高中生物教師 | 魏鴻宇 |
117? | 高中生物教師 | 王靜瑩 |
118? | 高中生物教師 | 秦明新 |
119? | 高中生物教師 | 周禮杰 |
120? | 高中生物教師 | 付子康 |
121? | 高中生物教師 | 方卉明 |
122? | 高中生物教師 | 宗志恒 |
123? | 高中生物教師 | 李 ?亮 |
124? | 高中生物教師 | 劉鴻彩 |
125? | 高中生物教師 | 張?zhí)炝?/span> |
126? | 高中生物教師 | 李 ?璐 |
127? | 高中政治教師 | 徐思祺 |
128? | 高中政治教師 | 蔡 ?妍 |
129? | 高中政治教師 | 劉子燚 |
130? | 高中政治教師 | 程俊森 |
131? | 高中政治教師 | 王俊杰 |
132? | 高中信息技術(shù)(通用技術(shù))教師 | 肖晶晶 |
133? | 高中信息技術(shù)(通用技術(shù))教師 | 許佳欣 |
134? | 高中信息技術(shù)(通用技術(shù))教師 | 李紹毅 |
135? | 高中信息技術(shù)(通用技術(shù))教師 | 陶鵬睿 |
136? | 高中心理健康教師 | 孫 ?影 |
137? | 高中心理健康教師 | 柳 ?艾 |
138? | 高中心理健康教師 | 何 ?順 |
139? | 高中心理健康教師 | 程麗媛 |
140? | 高中心理健康教師 | 李 ?窈 |
141? | 高中體育教師 | 魏振沖 |
142? | 高中體育教師 | 向??超 |
143? | 高中體育教師 | 胡高三郎 |
144? | 高中體育教師 | 姚??鵰 |
145? | 高中體育教師 | 向美幸 |
146? | 高中體育教師 | 鄭水玲 |
147? | 高中體育教師 | 熊??郅 |
148? | 高中體育教師 | 肖國慶 |
149? | 高中體育教師 | 曾??暢 |
150? | 高中體育教師 | 唐敬東 |
151? | 高中體育教師 | 潘志杰 |
152? | 高中體育教師 | 劉昕哲 |
153? | 高中體育教師 | 王明華 |
154? | 高中體育教師 | 朱??妍 |
155? | 高中體育教師 | 王永輝 |
156? | 高中體育教師 | 覃??鋒 |
157? | 高中體育教師 | 余云浩 |
158? | 高中體育教師 | 胡書恒 |
159? | 高中體育教師 | 袁經(jīng)緯 |
160? | 高中體育教師 | 陳??姜 |
161? | 高中體育教師 | 周雨樂 |
162? | 高中體育教師 | 胡??俊 |
163? | 高中體育教師 | 易翔宇 |
164? | 高中體育教師 | 余??毅 |
165? | 高中體育教師 | 校志剛 |
166? | 高中體育教師 | 崔思學(xué) |
167? | 高中體育教師 | 李美儀 |
168? | 高中體育教師 | 李成樂 |
169? | 高中體育教師 | 胡??均 |
170? | 高中體育教師 | 蔡娟蓮 |
171? | 高中體育教師 | 孫琳鈺 |
172? | 高中體育教師 | 汪??格 |
173? | 高中體育教師 | 李??東 |
174? | 高中體育教師 | 肖婷婷 |
175? | 高中體育教師 | 吳俊賢 |
176? | 高中體育教師 | 卜紅輝 |
177? | 高中體育教師 | 薛??煒 |
178? | 高中體育教師 | 張??帆 |
179? | 高中體育教師 | 金??乾 |
180? | 高中體育教師 | 萬??力 |
181? | 高中體育教師 | 徐夢帆 |
182? | 高中體育教師 | 葉??馨 |
183? | 高中體育教師 | 馬曉威 |
184? | 高中體育教師 | 顧??凡 |
185? | 高中體育教師 | 李宏偉 |
186? | 高中體育教師 | 樂??安 |
187? | 高中體育教師 | 馬菲揚(yáng) |
188? | 高中體育教師 | 周皓偉 |
189? | 高中體育教師 | 陳??卓 |
190? | 高中體育教師 | 肖潤桉 |
191? | 高中體育教師 | 楊文倩 |
192? | 高中體育教師 | 曾浩葦 |
193? | 高中體育教師 | 夏??夢 |
194? | 高中體育教師 | 胡玲利 |
195? | 高中體育教師 | 金梓椒 |
196? | 高中體育教師 | 趙佳瑋 |
197? | 高中體育教師 | 陳興鷺 |
198? | 高中體育教師 | 皮葛鵬 |
199? | 高中體育教師 | 肖黃容 |
200? | 高中體育教師 | 魏紫熒 |
201? | 高中音樂教師 | 陳舒懷 |
202? | 高中音樂教師 | 陳??磊 |
203? | 高中音樂教師 | 李臨子 |
204? | 高中音樂教師 | 汪??悅 |
205? | 高中音樂教師 | 徐金陽 |
206? | 高中音樂教師 | 黃??慧 |
207? | 高中音樂教師 | 劉涵歡 |
208? | 高中音樂教師 | 甘正翔 |
209? | 高中音樂教師 | 方俊靈 |
210? | 高中音樂教師 | 程澳玲 |
211? | 高中音樂教師 | 陳佳珺 |
212? | 高中音樂教師 | 訚語涵 |
213? | 高中音樂教師 | 黃可馨 |
214? | 高中音樂教師 | 朱雨露 |
215? | 高中音樂教師 | 李??月 |
216? | 高中音樂教師 | 袁文靜 |
217? | 高中音樂教師 | 易友昊 |
218? | 高中音樂教師 | 杜??歡 |
219? | 高中音樂教師 | 韓巧玲 |
220? | 高中音樂教師 | 熊子威 |
221? | 高中音樂教師 | 易博雯 |
222? | 高中音樂教師 | 楊??晗 |
223? | 高中音樂教師 | 劉楠陽 |
224? | 高中音樂教師 | 陳可瑩 |
225? | 高中音樂教師 | 肖??湘 |
226? | 高中音樂教師 | 王詩怡 |
227? | 高中音樂教師 | 袁熙剛 |
228? | 高中音樂教師 | 呂嘉睿 |
229? | 高中音樂教師 | 封??薇 |
230? | 高中音樂教師 | 胡馨勻 |
231? | 高中音樂教師 | 陳映霞 |
232? | 高中音樂教師 | 鄧煊靜 |
233? | 高中音樂教師 | 陳美琪 |
234? | 高中音樂教師 | 劉??丹 |
235? | 高中音樂教師 | 鄧苗苗 |
236? | 高中音樂教師 | 陳雨萱 |
237? | 高中音樂教師 | 任夢婷 |
238? | 高中音樂教師 | 葉??典 |
239? | 高中音樂教師 | 王奕錚 |
240? | 高中音樂教師 | 王??珊 |
241? | 高中音樂教師 | 田??穎 |
242? | 高中音樂教師 | 金晨曦 |
243? | 高中音樂教師 | 王??詩 |
244? | 高中音樂教師 | 龔雨欣 |
245? | 高中音樂教師 | 程子桐 |
246? | 高中音樂教師 | 熊??晶 |
247? | 高中音樂教師 | 張??棋 |
248? | 高中音樂教師 | 吳燕婷 |
249? | 高中音樂教師 | 陳少珍 |
250? | 高中音樂教師 | 梅雅棋 |
251? | 高中音樂教師 | 黎嘉欣 |
252? | 高中音樂教師 | 熊書琪 |
253? | 高中音樂教師 | 王仕杰 |
254? | 高中音樂教師 | 陳奕妃 |
255? | 高中音樂教師 | 馮??可 |
256? | 高中音樂教師 | 嚴(yán)??杉 |
257? | 高中美術(shù)教師 | 羅一凡 |
258? | 高中美術(shù)教師 | 丁??伊 |
259? | 高中美術(shù)教師 | 張雯玲 |
260? | 高中美術(shù)教師 | 朱??謙 |
261? | 高中美術(shù)教師 | 魏??巍 |
262? | 高中美術(shù)教師 | 陳珂言 |
263? | 高中美術(shù)教師 | 劉欣瑜 |
264? | 高中美術(shù)教師 | 楊子涵 |
265? | 高中美術(shù)教師 | 李??俊 |
266? | 高中美術(shù)教師 | 童??歡 |
267? | 高中美術(shù)教師 | 楊藍(lán)琪 |
268? | 高中美術(shù)教師 | 盛黎姿 |
269? | 高中美術(shù)教師 | 丁閱斌 |
270? | 高中美術(shù)教師 | 雷曉靜 |
271? | 高中美術(shù)教師 | 陳紫薇 |
272? | 高中美術(shù)教師 | 文靜旻 |
273? | 高中美術(shù)教師 | 鐘佳琪 |
274? | 高中美術(shù)教師 | 高曉璐 |
275? | 高中美術(shù)教師 | 李伊美 |
276? | 高中美術(shù)教師 | 張??潤 |
277? | 高中美術(shù)教師 | 耿??玠 |
278? | 高中美術(shù)教師 | 劉安寧 |
279? | 高中美術(shù)教師 | 姚卓遠(yuǎn) |
280? | 高中美術(shù)教師 | 黃曉利 |
281? | 高中美術(shù)教師 | 毛??燕 |
282? | 高中美術(shù)教師 | 胡一洲 |
283? | 高中美術(shù)教師 | 胡雯娜 |
284? | 高中美術(shù)教師 | 蘭小喬 |
285? | 高中美術(shù)教師 | 陳詩曼 |
286? | 高中美術(shù)教師 | 曾??婧 |
287? | 高中美術(shù)教師 | 段惟一 |
288? | 高中美術(shù)教師 | 涂亞鵬 |
289? | 高中美術(shù)教師 | 孫夢楨 |
290? | 高中美術(shù)教師 | 余曉念 |
291? | 高中美術(shù)教師 | 杜宇涵 |
292? | 高中美術(shù)教師 | 孫可馨 |
293? | 高中美術(shù)教師 | 汪??佳 |
294? | 高中美術(shù)教師 | 杜悅悅 |
295? | 高中美術(shù)教師 | 肖淞支 |
296? | 高中美術(shù)教師 | 劉錦華 |
297? | 高中美術(shù)教師 | 宋紫瑩 |
298? | 高中美術(shù)教師 | 黃雨薇 |
299? | 高中美術(shù)教師 | 鐘??響 |
300? | 高中美術(shù)教師 | 劉彥菲 |
301? | 高中美術(shù)教師 | 王蘊(yùn)成 |
302? | 高中美術(shù)教師 | 曹吉紅 |
303? | 高中美術(shù)教師 | 柳梓杏 |
?
附件2
咸寧市第一高級中學(xué)2025年校園招聘體育教師技能測試評分標(biāo)準(zhǔn)
(1)男子100米
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
11秒54 | 100 | 12秒80 | 65.35 | 14秒10 | 30.85 |
11秒60 | 97.35 | 12秒90 | 62.65 | 14秒20 | 28.2 |
11秒70 | 94.65 | 13秒00 | 60 | 14秒30 | 25.55 |
11秒80 | 92 | 13秒10 | 57.35 | 14秒40 | 22.95 |
11秒90 | 89.35 | 13秒20 | 54.65 | 14秒50 | 20.3 |
12秒00 | 86.65 | 13秒30 | 52.05 | 14秒60 | 17.65 |
12秒10 | 83.95 | 13秒40 | 49.4 | 14秒70 | 15 |
12秒20 | 81.25 | 13秒50 | 46.75 | 14秒80 | 12.4 |
12秒30 | 78.6 | 13秒60 | 44.05 | 14秒90 | 9.75 |
12秒40 | 75.95 | 13秒70 | 41.4 | 15秒00 | 7.15 |
12秒50 | 73.4 | 13秒80 | 38.8 | —— | —— |
12秒60 | 70.65 | 13秒90 | 36.15 | ||
12秒70 | 68 | 14秒00 | 33.45 | ||
(2)女子100米
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
12秒87 12秒90 13秒00 13秒10 13秒20 13秒30 13秒40 13秒50 13秒60 13秒70 13秒80 13秒90 14秒00 14秒10 14秒20 14秒30 14秒40 14秒50 14秒60 14秒70 14秒80 14秒90 15秒00 15秒10 15秒20 15秒30 15秒40 | 100.00 98.75 97.45 96.25 95.00 93.75 92.45 91.20 90.00 88.75 87.45 86.20 85.00 83.75 82.45 81.25 80.00 78.75 77.45 76.25 75.00 73.75 72.45 71.25 70.00 68.75 67.45 | 15秒50 15秒60 15秒70 15秒80 15秒90 16秒00 16秒10 16秒20 16秒30 16秒40 16秒50 16秒60 16秒70 16秒80 16秒90 17秒00 17秒10 17秒20 17秒30 17秒40 17秒50 17秒60 17秒70 17秒80 17秒90 18秒00 18秒10 | 66.25 65.00 63.75 62.45 61.20 60.00 58.70 57.45 56.25 55.00 53.75 52.45 51.25 50.00 48.75 47.45 46.20 45.00 43.75 42.45 41.25 40.00 38.75 37.45 36.20 35.00 33.80 | 18秒20 18秒30 18秒40 18秒50 18秒60 18秒70 18秒80 18秒90 19秒00 19秒10 19秒20 19秒30 19秒40 19秒50 19秒60 19秒70 19秒80 19秒90 20秒00 20秒10 20秒20 20秒30 20秒40 20秒50 20秒60 20秒70 20秒80 | 32.60 31.40 30.20 29.00 27.80 26.55 25.25 24.05 22.80 21.50 20.35 19.05 17.85 16.60 15.40 14.15 12.95 11.65 10.45 9.20 8.00 6.80 5.55 4.35 3.05 1.85 0.60 |
(3)男子鉛球(鉛球重量為7.26千克)
成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 |
12.50 11.90 11.80 11.70 11.60 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00 9.90 9.80 9.70 9.60 9.50 9.40 9.30 | 100.0 98.80 97.50 96.35 95.15 93.95 92.75 91.45 90.25 89.05 87.85 86.60 85.40 84.20 83.00 81.80 80.55 79.35 78.15 76.95 75.75 74.45 73.25 72.05 70.85 69.65 68.45 67.25 | 9.20 9.10 9.00 8.90 8.80 8.70 8.60 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.90 7.80 7.70 7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00 6.90 6.80 6.70 6.60 6.50 | 66.05 64.80 63.60 62.40 61.20 60.00 58.80 57.60 56.40 55.20 54.00 52.75 51.55 50.35 49.15 47.95 46.75 45.55 44.35 43.15 41.95 40.75 39.55 38.35 37.15 35.95 34.75 33.55 | 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70 5.60 5.50 5.40 5.30 5.20 5.10 5.00 4.90 4.80 4.70 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 —— | 32.35 31.15 29.95 28.75 27.55 26.35 25.15 24.00 22.75 21.55 20.35 19.15 17.95 16.75 15.55 14.35 13.15 11.95 10.75 9.55 8.35 7.15 6.00 4.80 3.60 2.40 1.20 —— |
?
??(4)女子鉛球(鉛球重量為4千克)
?
成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 |
12.50 12.43 12.36 12.29 12.22 12.15 12.07 11.99 11.91 11.83 11.75 11.67 11.59 11.51 11.43 11.35 11.26 11.17 11.08 10.99 10.90 10.81 10.72 10.63 10.54 10.45 | 100.00 98.65 97.35 96.00 94.65 93.35 92.00 90.65 89.25 87.95 86.60 85.25 83.90 82.60 81.25 80.00 78.60 77.25 75.95 74.60 73.25 71.95 70.60 69.35 68.00 66.65 | 10.36 10.27 10.18 10.09 10.00 9.91 9.82 9.73 9.64 9.55 9.46 9.37 9.28 9.19 9.10 9.01 8.92 8.83 8.74 8.65 8.56 8.47 8.38 8.29 8.20 8.11 | 65.35 64.00 62.65 61.35 60.00 58.65 57.35 56.00 54.65 53.40 52.05 50.85 49.40 48.05 46.75 45.40 44.05 42.80 41.45 40.15 38.80 37.45 36.20 34.85 33.55 32.20 | 8.02 7.93 7.84 7.75 7.66 7.57 7.48 7.39 7.30 7.21 7.12 7.03 6.94 6.85 6.76 6.67 6.58 6.49 6.40 —— ? ? ? ? ? ? | 30.85 29.60 28.25 26.95 25.60 24.35 23.00 21.65 20.35 19.05 17.75 16.40 15.05 13.80 12.45 11.15 9.85 8.55 7.20 0 —— ? ? ? ? |
?
?
?
?